INSPECTION ディーラー車検
法定24ヶ月定期点検(車検時に実施)
新車登録より36ヶ月(以降24ヶ月毎)で行う、法律で定められた点検整備。安全性を高めるために、車検時に受けておくべき点検です。
あらかじめご用意いただくもの
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証
- メンテナンスノート
- 納税証明書
点検内容

- ハンドルの操作具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル

- ステアリング装置
- 点火装置
- バッテリー
- エンジン
- エア・クリーナー・エレメント
- 冷却水
- 排気ガスの状態

- マスター・シリンダー
- ホイール・シリンダー
- ブレーキ・ドラム
- ブレーキ・シュー
- ブレーキ・ディスク
- パッドディスク・キャリパ
- タイヤ
- クリップ・ボルト

- エンジンオイル
- プロペラ・シャフト
- ブレーキホース
- ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- トランスミッション・トランスファオイル漏れ、量
- ドライブ・シャフトブーツ
- ユニバーサルジョイント部ブーツ亀裂、損傷
- ステアリングギヤ・ボックスの取付の緩み
- エグゾースト・パイプ/マフラー
点検内容

- 室内点検
- ハンドルの操作具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
- エンジンルーム点検
- ステアリング装置
- 点火装置
- バッテリー
- エンジン
- エア・クリーナー・エレメント
- 冷却水
- 排気ガスの状態
- 足回り点検
- マスター・シリンダー
- ホイール・シリンダー
- ブレーキ・ドラム
- ブレーキ・シュー
- ブレーキ・ディスク
- パッドディスク・キャリパ
- タイヤ
- クリップ・ボルト
- 下回り点検
- エンジンオイル
- プロペラ・シャフト
- ブレーキホース
- ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- トランスミッション・トランスファオイル漏れ、量
- ドライブ・シャフトブーツ
- ユニバーサルジョイント部ブーツ亀裂、損傷
- ステアリングギヤ・ボックスの取付の緩み
- エグゾースト・パイプ/マフラー
PRICE LIST 料金表
車種を選択して下さい
軽:乗用/商用 小型(5ナンバー):大衆 小型(5ナンバー):小型乗用 普通(3ナンバー):乗用 小型貨物:自家用 NSX(NA1 NA2)車検料金表
軽 乗用/商用 | ||
---|---|---|
2年点検(車検)料金 | ①5,000km以上/年 | 20,790円 |
5,000km以下/年 | 18,810円 | |
日常点検 | 点検料金に含む | |
②車載式故障診断装置(OBD)の診断 | 3,300円 | |
その他の料金 | ③保安確認手数料 | 9,900円 |
④継続検査手数料 | 9,900円 | |
⑤ ①+②+③+④点検整備料金合計 | 43,890円 | |
諸費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 |
重量税 軽/~1.0t/小貨 | 6,600円 | |
重量税 ~1.5t | - | |
重量税 ~2.0t | - | |
印紙代 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
|
⑥諸費用合計 基本 | 25,940円 | |
諸費用合計 車重アップ | - | |
⑤+⑥ 車検費用合計(基本⑥) | 69,830円 |
小型(5ナンバー) 大衆 | ||
---|---|---|
2年点検(車検)料金 | ①5,000km以上/年 | 23,760円 |
5,000km以下/年 | 21,780円 | |
日常点検 | 点検料金に含む | |
②車載式故障診断装置(OBD)の診断 | 3,300円 | |
その他の料金 | ③保安確認手数料 | 9,900円 |
④継続検査手数料 | 9,900円 | |
⑤ ①+②+③+④点検整備料金合計 | 46,860円 | |
諸費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
重量税 軽/~1.0t/小貨 | 16,400円 | |
重量税 ~1.5t | 24,600円 | |
重量税 ~2.0t | - | |
印紙代 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
|
⑥諸費用合計 基本 | 35,850円 | |
諸費用合計 車重アップ | 44,050円 | |
⑤+⑥ 車検費用合計(基本⑥) | 82,710円 |
小型(5ナンバー) 小型乗用 | ||
---|---|---|
2年点検(車検)料金 | ①5,000km以上/年 | 26,730円 |
5,000km以下/年 | 24,750円 | |
日常点検 | 点検料金に含む | |
②車載式故障診断装置(OBD)の診断 | 3,300円 | |
その他の料金 | ③保安確認手数料 | 9,900円 |
④継続検査手数料 | 9,900円 | |
⑤ ①+②+③+④点検整備料金合計 | 49,830円 | |
諸費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
重量税 軽/~1.0t/小貨 | - | |
重量税 ~1.5t | 24,600円 | |
重量税 ~2.0t | - | |
印紙代 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
|
⑥諸費用合計 基本 | 44,050円 | |
諸費用合計 車重アップ | - | |
⑤+⑥ 車検費用合計(基本⑥) | 93,880円 |
普通(3ナンバー) 乗用 | ||
---|---|---|
2年点検(車検)料金 | ①5,000km以上/年 | 27,720円 |
5,000km以下/年 | 25,740円 | |
日常点検 | 点検料金に含む | |
②車載式故障診断装置(OBD)の診断 | 3,300円 | |
その他の料金 | ③保安確認手数料 | 9,900円 |
④継続検査手数料 | 9,900円 | |
⑤ ①+②+③+④点検整備料金合計 | 50,820円 | |
諸費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
重量税 軽/~1.0t/小貨 | - | |
重量税 ~1.5t | 24,600円 | |
重量税 ~2.0t | 32,800円 | |
印紙代 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
|
⑥諸費用合計 基本 | 44,050円 | |
諸費用合計 車重アップ | 52,250円 | |
⑤+⑥ 車検費用合計(基本⑥) | 94,870円 |
小型貨物 自家用 | ||
---|---|---|
2年点検(車検)料金 | ①5,000km以上/年 |
(1年点検) 28,710円 |
5,000km以下/年 | - | |
日常点検 | 点検料金に含む | |
②車載式故障診断装置(OBD)の診断 | 3,300円 | |
その他の料金 | ③保安確認手数料 | 9,900円 |
④継続検査手数料 | 9,900円 | |
⑤ ①+②+③+④点検整備料金合計 | 51,810円 | |
諸費用 | 自賠責保険(24ヶ月) |
(12ヶ月) 12,850円 |
重量税 軽/~1.0t/小貨 | 8,200円 | |
重量税 ~1.5t | 12,300円 | |
重量税 ~2.0t | - | |
印紙代 | 1,800円 | |
⑥諸費用合計 基本 | 22,850円 | |
諸費用合計 車重アップ | 26,950円 | |
⑤+⑥ 車検費用合計(基本⑥) | 74,660円 |
NSX (NA1 NA2) | ||
---|---|---|
2年点検(車検)料金 | ①5,000km以上/年 | 36,300円 |
5,000km以下/年 | 33,880円 | |
日常点検 | 点検料金に含む | |
②車載式故障診断装置(OBD)の診断 | 3,960円 | |
その他の料金 | ③保安確認手数料 | 12,100円 |
④継続検査手数料 | 12,100円 | |
⑤ ①+②+③+④点検整備料金合計 | 64,460円 | |
諸費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,650円 |
重量税 軽/~1.0t/小貨 | - | |
重量税 ~1.5t | 24,600円 | |
重量税 ~2.0t | - | |
印紙代 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
|
⑥諸費用合計 基本 | 44,050円 | |
諸費用合計 車重アップ | - | |
⑤+⑥ 車検費用合計(基本⑥) | 108,510円 |
車種区分は当社規定による |
軽 乗用/商用 |
小型(5ナンバー) 大衆 |
小型(5ナンバー) 小型乗用 |
普通(3ナンバー) 乗用 |
小型貨物 自家用 |
NSX (NA1 NA2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年点検(車検)料金 | ①5,000km以上/年 | 20,790円 | 23,760円 | 26,730円 | 27,720円 |
(1年点検) 28,710円 |
36,300円 |
5,000km以下/年 | 18,810円 | 21,780円 | 24,750円 | 25,740円 | - | 33,880円 | |
日常点検 | 点検料金に含む | ||||||
②車載式故障診断装置(OBD)の診断 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,960円 | |
その他の料金 | ③保安確認手数料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 12,100円 |
④継続検査手数料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 12,100円 | |
⑤ ①+②+③+④点検整備料金合計 | 43,890円 | 46,860円 | 49,830円 | 50,820円 | 51,810円 | 64,460円 | |
諸費用 | 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
(12ヶ月) 12,850円 |
17,650円 |
重量税 軽/~1.0t/小貨 | 6,600円 | 16,400円 | - | - | 8,200円 | - | |
重量税 ~1.5t | - | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 | 12,300円 | 24,600円 | |
重量税 ~2.0t | - | - | - | 32,800円 | - | - | |
印紙代 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
1,800円 |
1,800円) (OSS)1,600円 |
|
⑥諸費用合計 基本 | 25,940円 | 35,850円 | 44,050円 | 44,050円 | 22,850円 | 44,050円 | |
諸費用合計 車重アップ | - | 44,050円 | - | 52,250円 | 26,950円 | - | |
⑤+⑥ 車検費用合計(基本⑥) | 69,830円 | 82,710円 | 93,880円 | 94,870円 | 74,660円 | 108,510円 |
- 2023年4月1日現在の料金です。
- 料金は消費税10%込みです。
- 表示料金には、点検項目以外の調整や修理の整備料金は含まれておりません。
- 自賠責保険・重量税・印紙代金の車検費用は受付時お支払をお願い致します。
- 点検・車検・整備料金は現金(又はHonda Cカード)でお支払をお願い致します。
- レバレートは、1時間あたり11,000円となっております。NSX(NA1・NA2)は、13,200円となります。
- 小型自動車の過給機付きは料金設定が異なります。
- 車検費用合計の諸費用合計は基本価格を適用しています。
- 重量税は車輌重量で異なります。上記金額は主な重量税です。
- 自賠責料金、重量税、印紙代は変更になる場合がございます。
- 2021年10月1日より、12ヶ月毎の定期点検項目に「車載式故障診断装置(OBD)の診断の結果」が追加の点検項目として法令で決められております。
- 車載式故障診断装置(OBD)点検が該当しない車種もございます。
- 詳しくはスタッフへお問い合わせください。
追加整備メニュー
軽 乗用/商用 | |
---|---|
下回りスチーム洗浄 | 5,500円 |
下回り防錆塗装(塗料代別) | 5,720円 |
ブレーキオイル料金 | 2,739円 |
ブレーキオイル交換工賃 | 5,500円 |
各摺動部洗浄・調整・給油 | 3,300円 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 3,960円 |
スチールホイル組替え料金(4本) | 4,400円 |
スチールホイルバランス料金(4本) | 2,200円 |
アルミホイル組替え料金(4本) | 6,600円 |
アルミホイルバランス料金(4本) | 4,400円 |
電子診断情報取得 | 4,400円 |
小型(5ナンバー) 大衆 | |
---|---|
下回りスチーム洗浄 | 5,720円 |
下回り防錆塗装(塗料代別) | 5,940円 |
ブレーキオイル料金 | 2,739円 |
ブレーキオイル交換工賃 | 5,500円 |
各摺動部洗浄・調整・給油 | 3,300円 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 4,950円 |
スチールホイル組替え料金(4本) | 5,500円 |
スチールホイルバランス料金(4本) | 2,200円 |
アルミホイル組替え料金(4本) | 7,700円 |
アルミホイルバランス料金(4本) | 4,400円 |
電子診断情報取得 | 4,400円 |
小型(5ナンバー) 小型乗用 | |
---|---|
下回りスチーム洗浄 | 5,940円 |
下回り防錆塗装(塗料代別) | 6,160円 |
ブレーキオイル料金 | 2,739円 |
ブレーキオイル交換工賃 | 5,500円 |
各摺動部洗浄・調整・給油 | 3,300円 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 4,950円 |
スチールホイル組替え料金(4本) | 5,500円 |
スチールホイルバランス料金(4本) | 2,200円 |
アルミホイル組替え料金(4本) | 7,700円 |
アルミホイルバランス料金(4本) | 4,400円 |
電子診断情報取得 | 4,400円 |
普通(3ナンバー) 乗用 | |
---|---|
下回りスチーム洗浄 | 6,600円 |
下回り防錆塗装(塗料代別) | 6,930円 |
ブレーキオイル料金 | 2,739円 |
ブレーキオイル交換工賃 | 5,500円 |
各摺動部洗浄・調整・給油 | 3,300円 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 4,950円 |
スチールホイル組替え料金(4本) | 5,500円 |
スチールホイルバランス料金(4本) | 2,200円 |
アルミホイル組替え料金(4本) | 7,700円 |
アルミホイルバランス料金(4本) | 4,400円 |
電子診断情報取得 | 4,400円 |
小型貨物 自家用 | |
---|---|
下回りスチーム洗浄 | 5,720円 |
下回り防錆塗装(塗料代別) | 6,160円 |
ブレーキオイル料金 | 2,739円 |
ブレーキオイル交換工賃 | 5,500円 |
各摺動部洗浄・調整・給油 | 3,300円 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 4,950円 |
スチールホイル組替え料金(4本) | 5,500円 |
スチールホイルバランス料金(4本) | 2,200円 |
アルミホイル組替え料金(4本) | 7,700円 |
アルミホイルバランス料金(4本) | 4,400円 |
電子診断情報取得 | 4,400円 |
NSX (NA1 NA2) | |
---|---|
下回りスチーム洗浄 | 9,680円 |
下回り防錆塗装(塗料代別) | 9,900円 |
ブレーキオイル料金 | 2,739円 |
ブレーキオイル交換工賃 | 6,600円 |
各摺動部洗浄・調整・給油 | 3,960円 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 6,050円 |
スチールホイル組替え料金(4本) | - |
スチールホイルバランス料金(4本) | - |
アルミホイル組替え料金(4本) | 11,000円 |
アルミホイルバランス料金(4本) | 4,400円 |
電子診断情報取得 | 5,280円 |
車種区分は当社規定による |
軽 乗用/商用 |
小型(5ナンバー) 大衆 |
小型(5ナンバー) 小型乗用 |
普通(3ナンバー) 乗用 |
小型貨物 自家用 |
NSX (NA1 NA2) |
---|---|---|---|---|---|---|
下回りスチーム洗浄 | 5,500円 | 5,720円 | 5,940円 | 6,600円 | 5,720円 | 9,680円 |
下回り防錆塗装(塗料代別) | 5,720円 | 5,940円 | 6,160円 | 6,930円 | 6,160円 | 9,900円 |
ブレーキオイル料金 | 2,739円 | 2,739円 | 2,739円 | 2,739円 | 2,739円 | 2,739円 |
ブレーキオイル交換工賃 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 |
各摺動部洗浄・調整・給油 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,960円 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 3,960円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 6,050円 |
スチールホイル組替え料金(4本) | 4,400円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | - |
スチールホイルバランス料金(4本) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | - |
アルミホイル組替え料金(4本) | 6,600円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 11,000円 |
アルミホイルバランス料金(4本) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 |
電子診断情報取得 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 5,280円 |
- 2023年4月1日現在の料金です。
- 料金は消費税10%込みです。
- 点検・車検・整備料金は現金(又はHonda Cカード)でお支払をお願い致します。
- 廃タイヤ処分料は、1本当り14インチ以下330円 15~17インチ550円 18インチ以上990円となります。
- ETCセットアップ料金は、3,300円となります。
関連料金
引取納車料金(片道) |
|
---|---|
関連料金 |
|
- 2023年4月1日現在の料金です。
- 料金は消費税10%込みです。
- 点検・車検・整備料金は現金(又はHonda Cカード)でお支払をお願い致します。